BS 430 — это управляемый компьютером, полностью автоматизированный химический анализатор, предназначенный для количественного определения химических веществ в сыворотке, плазме, спинномозговой жидкости и других жидкостях организма человека. Он может выполнять автоматическое дозирование, реакцию, колориметрическое измерение, контроль технологического процесса и расчет результата. Прибор выполняет несколько биохимических анализов с максимальной производительностью до 620 тестов в час с модулем ISE. Он является одним из самых необходимых инструментов для автоматизации лабораторных исследований.
Характеристики:
Параметры | Описание |
Система: | Автоматическая закрытая система (напольная) |
Производительность: | До 400 тестов в час, до 620 тестов в час с ISE модулем (опция) |
Принципы: | Фотометрия, Турбидиметрия, Потенциометрия |
Методы: | Кинетика, Конечная точка, Фиксированное время, ISE |
Программирование: | Закрытая система |
Диск проб и реагентов: | 92 положений для реактивов и 102 положений для проб в отсеке с круглосуточным охлаждением отсек (2~10˚C) |
Объем реагента | |
R1: | 100~300мкл с шагом 0,5мкл |
Объем образца | 1.5~45мкл с шагом в 0,1мкл |
Датчик реагента / образца: | Измерение уровня жидкости, вертикальная противоударная защита и проверка остатков, подогрев реактивов |
Очистка иглы: | Автоматическое промывание внутри и снаружи. Загрязнение <0,05% |
Автоматическое разведение образца: | Пред- и пост- разведение |
Место разведения: | Одноразовая/многоразовая кювета |
Встроенный сканер штрих кода (опция): | Используется для программирования образцов и реагентов.
Возможно соединение с ЛИС в двустороннем режиме |
Электролитный блок (опция): | Измерение K+, Na+, Cl-
Производительность: до 400 тестов в час |
Реакционная система: | |
Реакционный ротор: | Вращающийся диск с 90 кюветами |
Объем реакционной смеси | 120 мкл |
Температура: | 37˚C |
Точность термостатирования: | ±0.1˚C |
Перемешивание: | 2 отдельных миксера |
Оптическая система: | |
Источник света: | Галоген-вольфрамовая лампа |
Длины волн: | 12 длин волн: 340, 380, 412, 450, 505, 546, 570, 605, 660, 700, 740, 800 нм |
Диапазон измерения: | 0 ~ 4,0 Abs. (10 мм конверсия) |
Разрешение: | 0,0001 Abs. |
Калибровки и контроль качества: | |
Режимы калибровки: | Линейный (одноточечный, двухточечный и многоточечный), Logit-Log 4P, Logit-Log 5P, Сплайн, Экспоненциальный, Полиноминальный, Парабола. |
Программы контроля качества: | X-R, L-J, Множественные правила Вестгарда, кумулятивные суммы, Twin plot |
Управление: | |
Операционная система: | Windows® 8 |
Интерфейс | RS-232 |
Условия эксплуатации: | |
Электропитание: | 200~240В пер. тока, 50/60 Гц, ≤1000Вт |
Температура: | 15-30˚C для работы, 0-40˚C для хранения |
Влажность: | 35-85% относительной влажности |
Габариты: | 1050x 720x 1150 (ширина x глубина x высота, мм) |
Вес: | 200 кг |
Комплект поставки:
— Анализатор BS-430, Компьютер, принтер.
Отзывы
Отзывов пока нет.