Наведите курсор на изображение, чтобы увеличить
МОЩНЫЙ АППАРАТ УДАРНО-ВОЛНОВОЙ ТЕРАПИИ
- Проверенная стационарная система
- Уникальная возможность дальнейшей модернизации другим физиотерапевтическим модулем
- Высокоэффективное, неинвазивное лечение боли мышечно-скелетной системы
- Быстрое снижение боли & восстановление подвижности
- Основные области применения: ортопедия, реабилитация
и спортивная медицина
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
• Высокое давление до 5 бар |
---|
• Высокая частота до 22 Гц |
• Пакетный режим для особо чувствительных пациентов |
• 8.4” цветной сенсорный экран |
• Цветная терапевтическая энциклопедия с анатомическими изображениями |
• Диагнозы пользователей |
• Модульная система – возможность дальнейшей модернизации электротерапией, ультразвуком, лазерной терапией или магнитотерапией |
• Поставляется с наиболее удобным аппликатором на рынке – пружинный аппликатор с эргономичной рукояткой, исключающий отдачу |
ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ
Модель | BTL-5000 SWT Power | BTL-6000 SWT Topline Power | BTL-6000 SWT Topline | BTL-6000 SWT Easy |
---|---|---|---|---|
Интерфейс | 8.4” цветной сенсорный экран | 5.7″ цветной сенсорный экран | 5.7″ цветной сенсорный экран | Светодиодный интерфейс |
Максимальное давление | до 5 бар | до 5 бар | до 4 бар | до 4 бар |
Частота | 1–22 Гц | 1–20 Гц | 1–15 Гц | 1–15 Гц |
Одиночный режим и Постоянный режим | ||||
Пакетный режим | ||||
Градиент интенсивности | ||||
Запрограммированные протоколы | 27 | 27 | 27 | 7 |
Энциклопедия | ||||
Энциклопедия с анатомическими изображениями |
||||
Заданные пользователем диагнозы | 100 | 100 | 100 | |
Модернизация электротерапевтическим модулем | ||||
Модернизация модулем ультразвуковой терапии | ||||
Модернизация модулем лазерной терапии | ||||
Модернизация магнитотерапевтическим модулем | ||||
Размеры | 230 × 390 × 260 мм (основной блок) 330 × 220 × 300 мм (воздушный компрессор) |
320 × 190 × 280 мм | ||
Вес: основной аппарат (без аксессуаров) |
4.7–5.3 кг | 7 кг | ||
Вес: компрессор | 20 кг | |||
Питание | 230 В/50–60 Гц, 115 В/50–60 Гц | |||
Класс: MDD 93/42/EEC | IIa | |||
Класс защиты оборудования | II (в соответствии с IEC 536) | |||
Стандартные аксессуары | Датчики: 9, 15 мм мультифокусирующие, 15 мм фокусирующий, сменный патрон, тележка, гель 1000 мл, стилус |
Датчики: 9,15 мм мультифокусирующие, 15 мм фокусирующий, гель 300 мл, стилус |
Отзывы
Отзывов пока нет.